|
|
福田BJ5069XQY-FA型爆破器材运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 爆破器材运输车 | 外形尺寸(mm): | 5995×2170×2900 |
底盘型号: | BJ1069VDJEA-FB | 货厢尺寸(mm): | 4145×2000×1800 |
总 质 量(kg): | 6495 | 接近/离去角(°): | 21/17 |
额定质量(kg): | 2990 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1540 |
整备质量(kg): | 3310 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1069VDJEA-FB | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1730,1685 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1590,1615 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2400/4095 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装导流罩,侧开门可取消.仅选用装配子午胎和前盘制动器和ABS的底盘,ABS型号ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置.运输介质名称:工业炸药,工业雷管,工业索类火工品,烟花爆竹,其它民用爆炸物品,原材料;危险品类项号:第1类:第1.1项,第1.2项,第1.3项,第1.4项,第1.5项,第1.6项,侧面防护装置材料为冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度480mm.ISF3.8s4141发动机油耗值为16.81L/100km,ISF3.8s4R141发动机油耗值为15.6L/100km.选装新保险杠 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 ISF2.8s4117V |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 2780 |
105 105 87 |
其它资料 | ||||||||||||||||
专用功能说明 | ||||||||||||||||
爆破器材运输车又名炸药运输车,雷管运输车,防爆车,民爆车,烟花爆竹运输车。爆破器材运输车是根据国家有关部委对爆破器材运输的规范和用户的要求而研制生产,具有厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主要功能。更多详细资料及价格,程力专用汽车股份有限公司为您提供优质的服务。 | ||||||||||||||||
多方位展示图: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
燃油公告 | ||||||||||||||||
BJ5069XQY-FA爆破器材运输车燃料消耗量达标参数
|