|
|
10吨洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外形尺寸(mm): | 8800,8500×2400×3000 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 16000 | 接近/离去角(°): | 18/10 |
额定质量(kg): | 9620 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 |
整备质量(kg): | 6185 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 罐体有效容积:10.1立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;选装矩圆形罐体。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明 | ||||||||
多方位展示图: | ||||||||
| ||||||||
免征公告 | ||||||||
CLW5160GSS4洒水车免征公告
|